Björn befinner sig nu i: Cascade Locks, OR
En sprittande glad 81-årig Kent Carlén efter målgång. Skorna han visar upp är mina.
-Jag har glömt skorna . . . !
Blickarna i omklädningsrummet riktades mot en 81-åring, som febrilt rotade i sin väska.
Att en halvtimma före start upptäcka att löparskorna glömts kvar hemma är inte lätt för någon. Men Kent Carlén från Björklinge SOK verkade inte så bedrövad.
-Kan du inte springa i dina vanliga skor? föreslog någon.
-Nej det går inte, dom är för stumma.
-Vad har du för storlek? frågade jag.
-41.
-Pröva mina, jag har 42.
Den skolöse sken upp. Med en extra socka verkade skorna passa någorlunda. Så det blev start ändå.
Sällan har det vid målgång i Bore Cups 36-åriga historia skådats en gladare löpare. Kent kom visserligen sist men tog sig ändå i mål och det var ju huvudsaken. Den gamle skidåkaren, idrottsledaren och gympaläraren var sprittande glad, hoppade upp och ner som en hundvalp, gjorde krumbukter och skrattade åt allt och alla.
Ove Engman,79, år har sprungit alla Stockholm Marathon. Så dagens 5 km i Uppsala var lätt som en plätt.
Otroligt glad denna något ruggiga lördagseftermiddag i Uppsala var också Ove Engman, mannen som sprungit alla Stockholm Marathon och som har en egen idrottsförening (Elvans IF). Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet och Ove är numera enda medlem. I år var det nära att hans fina maratonsvit brutits men Ove är av segt virke och kämpade sig i mål. Eftersom han knappt sprungit något sedan maran och dessutom genomgått en besvärlig bukoperation var det inte alls säkert att han skulle klara dagens 5 km.
-Jag gjorde det! Kände inte av något, skrattade Ove.
The same procedure as every year. Lars Söderberg, Vallentuna FK 3:a, Kjell Björk, Hemlingby LK 1:a. och jag 2:a i klassen M70.
En annan krutgubbe i Bore Cup-sammanhang är min svåraste konkurrent; Kjell Björk, 72 år, från löparklubben Hemlingby i Gävle. Räknar man samman alla lopp vi sprungit i Bore vinner nog Kjell och idag var han överlägsen segrare i M70.
-Ständigt denne Björk, skojade ja.
-Ja, men du springer ju över Amerika, det kan inte jag, skrattade fjällbjörken då vi joggade ner efter målgång.
Nästa föreställning i Cirkus Bore är den 12 januari i Björklinge. Då är sträckan något längre; 7,5 km, en liten fördel för mig. Då skall fjällbjörken kanske inte knäckas men böjas!
Keep on running!
Mikaela Larsson, Spårvägens FK, springer in på årets snabbaste svenska halvmaratontid i Köpenhamn Half Marathon den 16 september (1.14.18).
Den första preliminära åldersklassindelade halvmaratonstatistiken ligger nu ute. 2018 blev ett bra år för de svenska halvmaratonlöparna med en ny rekordtid för David Nilsson (1.02.09).
Finns du kanske själv med på listan? Och hur fort måste du springa för att komma in på listan i din åldersklass? Kolla! Hittar du några felaktigheter, uteblivna resultat eller andra konstigheter vill jag att du epostar mig. Ambitionen är att få en felfri lista, tyvärr dock en utopi.
Det är lättare att få till en någorlunda riktig lista på halvmaraton än på maraton, främst för att färre springer dessa lopp utomlands. Men även lopp på hemmaplan kan ställa till problem.Några av de större loppen, bl a Helsingborg och Jönköping Marathon, sätter t ex inte ut födelseår i resultatlistan. I en del andratävlingar tvingas jag beställa resultatlistan eftersom den inte finns på nätet eller annars har man lyckats dölja den på hemsidan.
Göteborgsvarvet är som vanligt en mardröm. Här tvingas jag bildgranska varenda resultat eftersom det "fuskas" med nummerlapparna. Det kan vara ungdomar som springer med mammas eller pappas nummerlapp när föräldrarna av någon anledning inte kan ställa upp. Värst är det i damklasserna över 40 år där det finns en del damer i skägg som nått topplaceringar. T ex Maria (en man i skägg) står som 7:a i W50 och Ulla (en kraftfull yngre man) blev 3:a i W60.
Egentligen är det skandal att Göteborgsvarvet med sina resurser inte plockar bort dessa felaktiga resultat. Att kolla igenom de 10-20 främsta placeringarna i varje åldersklass skulle kanske kräva en dags arbete.
Så här svarar Götebrgsvarvets kommunikationsansvarige Mattias Grahn på kritiken:
- Vi ser det inte som ett alternativ att införa id-kontroll på startrakan eller att manuellt identifiera alla löpare i efterhand. Ansiktsigenkänning är på gång som en ny typ av identifikation, kanske kommer det att bli lösningen på den här utmaningen i framtiden.
Statistiken hittar du under Maratonstatistik överst på sidan och den kommer att uppdateras. Hela listan lägger jag dock ut idag här på sidan. Trevlig läsning!
Keep on running!
[Tablista= | Född | Klubb/ort | Lopp | Datum | Nettotid | WMA % |
*Män "Tio i Topp" | ||||||
David Nilsson | 87 | Högby IF | Ageo JPN | 18-nov | 1.02.09 | 95,3 |
Mikael Ekvall | 89 | Strömstads LK | Göteborg | 19-maj | 1.03.52 | |
Ebba Tulu Chala | 96 | Huddinge AIS | Göteborg | 19-maj | 1.04.07 | |
Adhanom Abraha | 77 | Eskilstuna FI | Stockholm | 08-sep | 1.04.13 | |
Mustafa Mohammed | 79 | Hälle IF | Stockholm | 08-sep | 1.04.37 | |
Olle Walleräng | 85 | Spårvägens FK | Stockholm | 08-sep | 1.04.39 | |
Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | San Sebastian ESP | 25-nov | 1.04.56 | |
Gabriel Steffensen | 96 | Mölndals AIK | Valencia ESP | 24-mar | 1.06.09 | |
Archie Casteel | 96 | Spårvägens FK | San Sebastian ESP | 25-nov | 1.07.55 | |
Muhammed Reza | 89 | Spårvägens FK | Stockholm | 08-sep | 1.06.27 | |
*M35 | ||||||
Mustafa Mohammed | 79 | Hälle IF | Stockholm | 08-sep | 1.04.37 | 94,7 |
Claes Bengtsson | 82 | Hässelby SK | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.08.18 | |
Fred Grönwall | 81 | Roma IF | Visby | 28-apr | 1.08.30 | |
Nuray Yassin | 81 | Ullevi FK | Göteborg | 19-maj | 1.08.41 | |
Tesfaldet Negash | 82 | Brännans IF | Nordingrå | 04-aug | 1.08.41 | |
Andreas Macconville | 81 | FK Studenterna | Göteborg | 19-maj | 1.10.10 | |
Japhet Kipkorir | 81 | Hälle IF | Halmstad | 11-aug | 1.10.38 | |
Andreas Magnusson | 80 | Mariestads AIF | Skövde | 21-apr | 1.11.15 | |
David Hartman | 81 | Björnstorps IF | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.11.39 | |
Thomas Stevens | 79 | IF Mantra Sport | Örebro | 13-okt | 1.11.52 | |
Daniel Ekholm | 81 | IS Göta | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.11.57 | |
*M40 | ||||||
Adhanom Abraha | 77 | Eskilstuna FI | Stockholm | 08-sep | 1.04.13 | 96,8 |
Erik Anfält | 76 | Örebro AIK | Utrecht NL | 18-mar | 1.10.06 | |
Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | Stockholm | 05-maj | 1.10.22 | |
Conny Wass | 77 | LK SpringÅmål | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.11.23 | |
Fredrik Eriksson | 77 | Team Mundi | Örebro | 13-okt | 1.12.00 | |
Claes Theander | 75 | Stockholm | Stockholm | 05-maj | 1.13.20 | |
Peter Hall | 77 | IK Akele | Örebro | 18-apr | 1.13.47 | |
Christer CK Karlsson | 78 | Ålems OK | Kalmar VSM | 30-jun | 1.13.57 | |
Johan Stenberg | 78 | Lerum Friidrott | Kalmar VSM | 30-jun | 1.14.23 | |
Per Alsterdal | 77 | Karlstad | Göteborg | 19-maj | 1.14.37 | |
*M45 | ||||||
Anders Österlund | 73 | Västerås SOK | Stockholm | 05-maj | 1.12.38 | 88,5 |
Dahir Hasan | 70 | Falköping | Göteborg | 19-maj | 1.15.30 | |
Erik Framme | 73 | Hälle IF | Göteborg | 19-maj | 1.16.11 | |
Jonas Larm | 73 | Hässelby SK | Stockholm | 05-maj | 1.16.18 | |
Ragnar Crona | 72 | IK Granit | Göteborg | 19-maj | 1.17.43 | |
Jonas Carlsson | 71 | Solvikingarna | Göteborg | 19-maj | 1.17.49 | |
Svante Lundgren | 69 | Solvikingarna | Göteborg | 19-maj | 1.17.55 | |
Christer Friberg | 72 | Björnstorps IF | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.18.54 | |
*M50 | ||||||
Juha Salomies | 67 | IFK Trelleborg | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.15.33 | 89,4 |
Magnus Åhsberg | 67 | Apladalens LK | Kungsbacka | 30-jun | 1.17.55 | |
Carl Brümmer | 68 | Onsala | Göteborg | 19-maj | 1.18.00 | |
Johan Eriksson | 68 | Kopparbergs IF | Göteborg | 19-maj | 1.18.21 | |
Göran Sander | 67 | Solvikingarna | Göteborg | 19-maj | 1.18.58 | |
Runar Höiom | 67 | Umara SK | Kungsbacka | 21-apr | 1.19.01 | |
Johnny Jantunen | 64 | Kongahälla AIK | Kungsbacka | 21-apr | 1.19.33 | |
Niklas Wikner | 64 | IK Akele | Kalmar VSM | 30-jun | 1.20.24 | |
Olof Mattiasson | 67 | Hemfixare | Stockholm | 05-maj | 1.20.30 | |
Kjell Danfors | 66 | Mullsjö SOK | Växjö | 01-maj | 1.21.26 | |
*M55 | ||||||
Sören Forsberg | 63 | Örebro AIK | Örebro | 18-apr | 1.23.00 | 84,3 |
Jonas Ljung | 62 | Fredrikshofs FIF | Stockholm | 08-sep | 1.23.04 | |
Mikael Ström | 59 | Mölndal Outdoor IF | Göteborg | 19-maj | 1.24.33 | |
Mario Rieloff | 61 | Fredrikshofs FIF | Stockholm | 08-sep | 1.24.48 | |
Jonas Hellström | 61 | Danderyds SK | Stockholm | 08-sep | 1.26.02 | |
Thomas Andersson | 60 | Solvikingarna | Göteborg | 19-maj | 1.26.12 | |
Roger Enqvist | 63 | Eslöv AI | Göteborg | 19-maj | 1.28.01 | |
*M60 | ||||||
Matti Huhtala | 58 | SOK Knallen | Göteborg | 19-maj | 1.27.02 | 84,1 |
Dag Nilsson | 57 | Växjö LK | KalmarVSM | 30-jun | 1.27.05 | |
Magnus Andersson | 57 | Ålems OK | Kalmar VSM | 30-jun | 1.29.00 | |
Jens Bylund | 55 | Jalles TC | Umeå | 13-okt | 1.29.27 | |
Göran Nilsson | 58 | FK Studenterna | Göteborg | 19-maj | 1.30.10 | |
Håkan Westerblad | 56 | Spårvägens FK | Kalmar VSM | 30-jun | 1.30.21 | |
Björn Sandström | 58 | SOK Knallen | Göteborg | 19-maj | 1.31.00 | |
Karl-Erik Andersson | 58 | Ålems OK | Kalmar VSM | 30-jun | 1.31.14 | |
Bo Sabelström | 57 | Skärholmen | Stockholm | 05-maj | 1.31.57 | |
Nils-Allan Torstensson | 57 | Hultsfreds LK | Kalmar VSM | 30-jun | 1.32.05 | |
*M65 | ||||||
Slimo Safouane | 51 | Oskarshamns SK | Hultsfred | 01-sep | 1.32.54 | 84,6 |
Bo Andersson | 52 | Genarps IF | Kalmar VSM | 30-jun | 1.35.11 | |
Sten-Olof Mäki | 52 | Mörbylånga | Kalmar VSM | 30-jun | 1.37.53 | |
Magnus Bergh | 49 | Heleneholms IF | Kalmar VSM | 30-jun | 1.38.47 | |
Lars Wykman | 49 | IF Hakrpspojkarna | Göteborg | 19-maj | 1.39.29 | |
Bengt Isgård | 52 | IF Linnéa | Stockholm | 08-sep | 1.39.44 | |
Carsten Nyboe | 51 | FK Friskus | Göteborg | 19-maj | 1-39.52 | |
Henrik Herrmann | 51 | AkzoNobel | Göteborg | 19-maj | 1.40.16 | |
Anders Gezelius | 50 | Solvikingarna | Göteborg | 19-maj | 1.40.48 | |
Tord Svanfält | 49 | Heleneholms IF | Göteborg | 19-maj | 1.42.04 | |
*M70 | ||||||
Anders Hansson | 44 | Vilsta IK | Stockholm | 08-sep | 1.32.16 | 92,1 |
Björn Suneson | 48 | Vallentuna FK | San Sebastian ESP | 25-nov | 1.38.17 | |
Hans-Olov Sandelin | 48 | Axa SE | Göteborg | 19-maj | 1.39.47 | |
Anders Kasselstrand | 47 | Gamleby OK | Kalmar VSM | 30-jun | 1.40.58 | |
Sven-Gunnar Holmén | 48 | Mariestads AIF | Skövde | 21-apr | 1.41.14 | |
Tommy Eriksson | 47 | LK Nyköpings Runners | Stockholm | 08-sep | 1.42.04 | |
Åke Palmqvist | 46 | IK Akele | Kalmar VSM | 30-jun | 1.42.32 | |
Hans Eriksson | 48 | Eksjö Södra IK | Kalmar VSM | 30-jun | 1.43.03 | |
Kjell Bäckström | 47 | Solvikingarna | Kungsbacka | 21-apr | 1.43.53 | |
Patrik Bjurström | 45 | IF Linnéa | Stockholm | 05-maj | 1.48.18 | |
*M75 | ||||||
Leif Brandstedt | 43 | Björkshults IF | Kalmar VSM | 30-jun | 1.49.23 | 78,9 |
Karl-Erik Sundvall | 43 | Vendelsö | Göteborg | 19-maj | 2.03.08 | |
Torgny Björn | 43 | Halmstad | Göteborg | 19-maj | 2.03.12 | |
Ulf Nilsson | 42 | Mölndal | Göteborg | 19-maj | 2.04.40 | |
Bertil Samuelssn | 43 | Västerås | Göteborg | 19-maj | 2.07.23 | |
Lennart Svensson | 39 | SOK Knallen | Kalmar VSM | 30-jun | 2.07.53 | |
Christer Backelin | 43 | Stockholm | Stokholm | 05-maj | 2.08.04 | |
Stellan Sahl | 40 | Lidköpings VSK | Göteborg | 19-maj | 2.09.47 | |
Nils-Gunnar Ivarsson | 43 | Älmhult | Göteborg | 19-maj | 2.12.31 | |
Lars Åsberg | 41 | Stockholm | Stokholm | 05-maj | 2.12.35 | |
*M80 | ||||||
Bengt Karlsson | 38 | Moheda | Göteborg | 19-maj | 2.09.27 | 73,6 |
Jan Larsson | 38 | Gråbo | Göteborg | 19-maj | 2.21.47 | |
Sture Alexandersson | 38 | Linköping | Göteborg | 19-maj | 2.29.58 | |
Ingvar Andersson | 34 | Göteborg | Göteborg | 19-maj | 2.31,11 | |
Anders Källman | 37 | Östansjö SK | Nora | 08-sep | 3.02.21 | |
*M85 | ||||||
xxxxxxxxxxx | ||||||
*Kvinnor "Tio i Topp" | ||||||
Mikaela Larsson | 85 | Spårvägens FK | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.14.18 | 89,1 |
Hanna Lindholm | 79 | Huddinge AIS | Stockholm | 08-sep | 1.15.43 | |
Johanna Eriksson | 81 | Motala AIF | Stockholm | 08-sep | 1.16.11 | |
Isabellah Andersson | 80 | Hässelby SK | Göteborg | 19-maj | 1.16.11 | |
Johanna Bäcklund | 85 | Runacadmy IF | Göteborg | 19-maj | 1.17.31 | |
Ida-Maria Nicklasson | 86 | Hässelby SK | Göteborg | 19-maj | 1.18.28 | |
Louise Wiker | 81 | Hässelby SK | Stockholm | 08-sep | 1.19.01 | |
Linnea Clasdotter | 89 | Vegan Runners | Ljungsbro | 06-maj | 1.19.38 | |
Sofie Nelsson | 90 | IF Göta | Göteborg | 19-maj | 1.19.32 | |
Ellen Persson | 97 | Högby IF | Stockholm | 08-sep | 1.19.44 | |
*K35 | ||||||
Hanna Lindholm | 79 | Huddinge AIS | Stockholm | 08-sep | 1.15.43 | 90 |
Johanna Eriksson | 81 | Motala AIF | Stockholm | 08-sep | 1.16.11 | |
Isabellah Andersson | 80 | Hässelby SK | Göteborg | 19-maj | 1.16.11 | |
Louise Wiker | 81 | Hässelby SK | Stockholm | 08-sep | 1.19.01 | |
Elmina Saksi | 80 | Tjalve IF | Norrköping | 29-sep | 1.20.38 | |
Josefin Gerdevåg | 81 | KFUM Örebro Friidrott | Göteborg | 19-maj | 1.20,46 | |
Jenny Björnberg | 83 | Falu IK | Stockholm | 08-sep | 1.23.19 | |
Anna Helgesson | 83 | Kisa SK | Göteborg | 19-maj | 1.26.11 | |
Jenny Mårtensson | 81 | Falkenberg Allstars | Göteborg | 19-maj | 1.27.07 | |
*K40 | ||||||
Susanne Bornmar | 75 | IK Nocout.se | Ljungsbro | 06-maj | 1.18.15 | 90,1 |
Jenny Johannesson | 76 | Mullsjö SoK | Kalmar VSM | 30-jun | 1.22.01 | |
Anja Tjärdal | 76 | Spårvägens FK | Stockholm | 08-sep | 1.23.53 | |
Camilla Berggren | 75 | FK Herkules | Göteborg | 13-okt | 1.24.34 | |
Johanna Salminen | 78 | GoRunning Skarpäng | Stockholm | 05-maj | 1.25.07 | |
Lykke Barck | 74 | Västra Frölunda | Göteborg | 13-okt | 1.2814 | |
Helena Hallgren | 74 | Simlångsdalens IF | Stockholm | 08-sep | 1.28.23 | |
Emelie Martikka B. | 78 | Lonesome Runners | Göteborg | 19-maj | 1.28.36 | |
Susanna Fritzon | 76 | Göteborg | Göteborg | 19-maj | 1.29.03 | |
Sofie Petersson | 77 | IS Göta | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.29.21 | |
*K45 | ||||||
Mia Havinder | 69 | Björnstorps IF | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.23.27 | 90,7 |
Åsa Höög | 71 | Kumla SF | Örebro | 18-apr | 1.25.52 | |
Karin Spjuth | 72 | IK Hakarpspojkarna | Göteborg | 19-maj | 1.25.58 | |
Charlotte Henriksson | 71 | SoK Knallen | Göteborg | 19-maj | 1.28.15 | |
Anne Ellström | 69 | IF Göta | Stockholm | 08-sep | 1.28.22 | |
Katarina Åström | 71 | Ullevi FK | Göteborg | 19-maj | 1.29.16 | |
Cecilia Lindberg | 73 | Spårvägens FK | Stockholm | 08-sep | 1.30.10 | |
Johanna Johansson | 71 | IF Rigor | Kungsbacka | 21-apr | 1.30.31 | |
Annemarie Eldholm | 70 | Örebro AIK | Stockholm | 05-maj | 1.30.45 | |
Katja Schönbeck | 71 | IFK Växjö | Hultsfred | 01-sep | 1.33.59 | |
*K50 | ||||||
Petra Klevmar Vånder | 68 | Partille | Göteborg | 19-maj | 1.27.45 | 87,4 |
Åsa Nylander | 67 | FK Studenterna | Stockholm | 08-sep | 1.31.36 | |
Susanne Gullberg | 68 | Sävedalens AIK | Göteborg | 19-maj | 1.31.47 | |
Jenny Rask | 66 | IK Akele | Örebro | 18-apr | 1.32.20 | |
Monica Magnusson | 68 | Mölndals AIK | Göteborg | 19-maj | 1.33.08 | |
Ingmarie Johansson | 64 | Örebro AIK | Göteborg | 19-maj | 1.33.51 | |
Marie Dasler | 68 | IF Start | Örebro | 13-okt | 1.33.56 | |
Maria Bredskog | 68 | Ericsson IF | Stockholm | 08-sep | 1.34.35 | |
Susanne Åkerberg | 68 | Stockholm City Triathlon | Stockholm | 08-sep | 1.34.43 | |
Paula Sabelström | 66 | TSM Running | Stockholm | 05-maj | 1.36.50 | |
*K55 | ||||||
Karin Schön | 62 | IF Kville | Göteborg | 19-maj | 1.27.08 | 95,2 |
Annica Wernerson | 60 | Kvänum IF | Göteborg | 19-maj | 1.33.31 | |
Christina Johansson | 62 | GKIK | Göteborg | 19-maj | 1.38.29 | |
Birgitta Pettersson | 61 | Tierps IF | Stockholm | 08-sep | 1.40.17 | |
Carina Berntsson | 61 | Kongahälla AIK | Kalmar VSM | 30-jun | 1.41.24 | |
Marita Claesson | 60 | Team Solar | Göteborg | 19-maj | 1.41.36 | |
Annika Nilsson | 63 | Kustjoggarna | Köpenhamn DEN | 16-sep | 1.41.45 | |
Monica Östman | 60 | Göteborg | Göteborg | 19-maj | 1.42.36 | |
Lotta Frenander | 61 | Uppsala LK | Nora | 08-sep | 1.42.49 | |
Annelie Dahl | 61 | Ljusdals RC | Stockholm | 08-sep | 1.43.51 | |
*K60 | ||||||
Pia Petersson | 57 | FK Puls | Göteborg | 19-maj | 1.43.30 | 86,1 |
Monika Ljung | 57 | Fredrikshofs FIF | Stockholm | 08-sep | 1.44.39 | |
Catarina Petersson | 58 | IS Göta | Kalmar VSM | 30-jun | 1.45.08 | |
Rose-Marie Enmalm | 54 | IF Start | Nora | 08-sep | 1.45.22 | |
Eva Lönnqvist | 56 | Ystads IF | Göteborg | 19-maj | 1.48.16 | |
Inger Collin | 58 | IK Nocout.se | Kalmar VSM | 30-jun | 1.49.57 | |
Elinor Krock | 55 | Run Cool | Stockholm | 08-sep | 1.50.04 | |
Agneta Jonsson | 56 | Team Skavsåret | Stockholm | 08-sep | 1.50.11 | |
Pia Fredin | 58 | Visby | Göteborg | 19-maj | 1.50.29 | |
Inger Collin | 58 | IK Nocout.se | Göteborg | 19-maj | 1.53.52 | |
*K65 | ||||||
Ulla Theander | 53 | Torslanda | Göteborg | 19-maj | 1.43.57 | 91,2 |
Britt Helmmark | 50 | Lidköpings IS | Kalmar VSM | 30-jun | 1.52.35 | |
Marianne Olsson | 52 | Lidköping | Göteborg | 19-maj | 1.56.58 | |
Karin Nordlund | 50 | Falkenbergs RR | Stockholm | 08-sep | 1.58.44 | |
Kerstin Grönhagen | 52 | Färlöv | Göteborg | 19-maj | 2.01.17 | |
Gullan Björnström | 49 | Hemlingby LK | Stockholm | 08-sep | 2.02.25 | |
Marianne Ahlquist | 51 | Skövde | Göteborg | 19-maj | 2.03.59 | |
Carin Börjesson | 50 | Hindås | Göteborg | 19-maj | 2.08.43 | |
Gunilla Carlsson | 53 | Lonesome Runners | Göteborg | 19-maj | 2.09.26 | |
*K70 | ||||||
Bibbi Lind | 44 | Solvikingarna | Göteborg | 13-okt | 1.54.12 | 96,6 |
Lillemor Karlsson | 44 | Sävedalen | Göteborg | 19-maj | 2.18.24 | |
Eva Svarsjö | 48 | Göteborg | Göteborg | 19-maj | 2.21.51 | |
Anna-Lena Hällgren | 44 | Bälinge IF | Stockholm | 08-sep | 2.23.08 | |
Inga-Lill Danefur | 48 | OK Njudung, Vetlanda | Stockholm | 08-sep | 2.23.14 | |
Ingrid Stenbom | 46 | Kinna | Göteborg | 19-maj | 2.25.12 | |
Elisabeth Backman | 48 | Trollhättan | Göteborg | 19-maj | 2.26.56 | |
Eva Ekström | 47 | Johanneshof | Stockholm | 08-sep | 2.34.00 | |
*K75 | ||||||
Ulla Nordqvist | 40 | Göteborg | Göteborg | 19-maj | 2.38.34 | 76 |
Lena Hjörne | 42 | Helsingborg | Göteborg | 19-maj | 2.40.52 | |
Ewa Pilhammar | 43 | Lycke | Göteborg | 19-maj | 2.46.31 | |
Sonja Hejdenberg | 43 | Visby | Göteborg | 19-maj | 2.49.12 | |
Barbro Berg | 40 | Västra Frölunda | Göteborg | 19-maj | 2.52.03 | |
Ulla Björnheden | 40 | Vänersborg | Göteborg | 19-maj | 2.54.39 | |
*K80 | ||||||
Senast uppdaterad 6 dec 2018 | ||||||
rapportera fel: | ||||||
bjorn.suneson@outlook.com | ||||||
Bara halvmaror räknas, ej mellantider från t ex ett maratonlopp |
Vid målgången i somras doppade jag fötterna i Stilla havet. Men när jag nästa år springer mitt sjunde coast to coast blir det som vanligt i Atlanten.
Nu är det klart, det blir ett sjunde coast to coast. Jag startar redan i februari nästa år och det kan bli mitt tuffaste Amerikalöp med en hel del ökenlöpning.
Kort efter målgången i somras var jag rätt övertygad om att det här inte var mitt sista coast to coast. Jag kände mig lika stark och motiverad som tidigare och jag hade faktiskt klarat av de längsta genomsnittliga dagsdistansrna någonsin (54 km/dag). Och eftersom jag forfarande tror att det är möjligt har jag bestämt mig för att änu en gång ensam korsa den amerikaanska kontinenten på springande fot.Jag har min hustrus fulla stöd, en absolut nödvändighet.
Enkelbiljett är köpt och jag är igång med att planera rutten. Starten blir den 13 februari söder om Los Angeles (Huntington Beach). Jag kommer att springa i Arizona, New Mexico (ny stat för mig) och troligen att snika hörnet av Texas (också ny stat) för att sedan gå rakt norrut till Gothenburg, Nebraska. Det är väldigt ödsliga områden och mycket öken. Jag har redan "kört fast" i öknen öster om Twentynine Palms i Kalifornien. Troligen kommer jag att få ge avkall på att varje natt kunna sova inomhus. Men jag har en del lösningar på gång men de är ännu inte i hamn. Logistiken är minst lika besvärlig som att springa!
Målgång är inte bestämd. Jag är lite sugen på att springa till Nashville, TN, och besöka Gran Ol Opry och ha finalen på någon strand i South eller North Carolina (också nya stater). En månads rolig ruttplanering väntar.
Som vanligt kommer jag att blogga. Så välkommen att hänga med på mitt sjunde coast to coast!
Keep on running!
Kände mig nöjd med mina 1.38.17 (netto) i San Sebstian halvmaraton.
De svenska löparna i söndagens San Sebastian Marathon gjorde bra ifrån sig. Seger på halvmaran män och seger också på 10 km damer.
Jag åkte ner till San Sebastian i norra Spanien bara för en sak: att putsa min halvmaratontid från Göteborg (1.42.24). Det gick vägen- drygt fyra minuter snabbare. Bör nu ligga hyggligt till i den åldersindelade halvmaratonstatistiken, som jag hoppas kunna presentera här på bloggen om någon vecka.
Jag räknade med att det vädermäsigt skulle bli ganska tuffa förhållanden; kyligt, regnigt och blåsigt. Nu blev det inte så farligt- runt 9-10 grader, knappt någon vind eller regn. Banan i San Sebastian är mycket platt, vacker och går mest i centrum. Det var alltså upplagt för bra tider överlag. Lite förvånande dock att maratontiden inte "blev bättre" än 2.11.10 (David Kiprono Metto, Kenya).
Däremot visade svenskarna framfötterna. Daniel Lundgren vann halvmaran på fina 1.04.56 och Mikaela Larsson 10 km på 34.22. Inte illa i löparlandet Spanien.
Själv är jag nyfiken på hur jag placerade mig i min ålderegrupp. Tyvärr ger resultatlistan inget svar eftersom man klumpat ihop alla löpare över 40 år. I den gruppen kom jag på plats nummer 312 av 912 manliga löpare.
Tävlingsåret 2018 är inte över men det blir inga fler maror eller halvmaror. Däremot springer jag i december Bore Cup och ett park run i Malmö. Imorgon måndag reser jag hem och innan blir det en joggingtur i Bilbao.
Keep on running!
I två veckor har jag inte kunna skriva på bloggen på grund av tekniska problem. Men nu är de äntligen lösta av webbmaster, min son Nils.
För en gammal journalist kan det vara frustrerande att inte få skriva, nästan som att ta pennan ifrån mig. Jag har haft den här löparbloggen nu i 14 år och den är en av de äldsta och mest lästa i Sverige. Snart kommer allt att vara som vanligt igen och på måndag kan jag dessutom utlova en "stor nyhet". Du som i veckan var och lyssnade på miit föredrag i Vallentuna vet vad det handlar om. Men alla ni andra- vad kommer jag att meddela?
Ett tag fruktade jag att bloggen utatts för sabotage. Men så var det inte alls.
-Nä, det var ditt webbhotell som uppgraderat till php 7,2 och tagit bort stödet för version 5.6 som sidan var programmerad i. Jag fick göra om massor av saker och jobba kanske 3-4 timmar, säger Nisse.
Sonen är programmerare och datautvecklare. Men hur ska vanligt folk klara problem av den här sorten? Förstår att allt färre har privata bloggar och istället gått över till Facebook och andra plattformar, som inte kräver så mycket teknisk kunskap.
Keep on running!
Helt slut och jag kände mig som en blöt trasa efter 1-timesloppet på gymmet.
I morse sprang jag till gymmet i akt och mening att slå ett svenskt rekord i 1-timmeslöpning. Rekordet för 70-åringar är 13 262 meter. När jag stapplade av bandet hade jag gjort 13 297 meter.
Hade jag satt ett nytt rekord i M70? Nej, naturligtvis inte. Det var flera villkor jag inte uppfyllde, dessutom "fuskade" jag lite. Ändå var jag nöjd, formen verkar på uppåtgående.
För det första ska tävlingen vara sanktionerad av Friidrottsförbundet. Alla ska ha chansen att kunna utmana dig, det krävs tidtagare och kontrollanter och det går inte att tota ihop en "tävling" på det här sättet. Och det är löpning utomhus på en löparbana som gäller, inte på ett band.
